# 以下から該当のOffice製品や用途にあったツールを選択ください # ダウンロード時の警告表示がある場合 ダウンロード時の警告表示について をご確認ください # free版とpaid版の2種類あり、free版では処理に制限がありますが説明どおりの操作が実行可能です # paid版は 処理回数無制限 & ソースコード公開。1000ファイル以上の一括処理も可能です # 納得してご利用いただけるよう ツール作製の方針 もご覧いただけると幸いです |
PDF操作
ツール | 説明 | DL | 🛒 |
---|---|---|---|
Word to PDF一括変換 | 複数のWord を連続で PDFに変換します | ![]() | ![]() |
Excel to PDF一括変換 | 複数のExcel を連続で PDFに変換します | ![]() | ![]() |
PPT to PDF一括変換 | 複数のPowerPointを連続でPDFに変換します。 | ![]() | ![]() |
PDF to Word一括変換 | 複数のPDFファイルをWord(.docx)ファイルに変換します | ![]() | ![]() |
メール(OutLook)操作
ツール | 説明 | DL | 🛒 |
---|---|---|---|
Outlookメール一斉送信 | リストに記入した情報を元に個別メールを一斉送信するツールです | ![]() | ![]() |
Outlookメール一斉送信(日時指定版) | 個別メールを一斉送信するツールの日付指定版です #タスクスケジューラに設定して使います | ![]() | ![]() |
ワード操作
ツール | 説明 | DL | 🛒 |
---|---|---|---|
Wordファイル情報一括抽出 | 複数のWordファイル内の情報をリストに書き出します | ![]() | ![]() |
Wordテキスト一括置換 | 複数のWordファイルについて「検索と置換」を連続で行います(正規表現も可) | ![]() | ![]() |
Wordページレイアウト一括設定 | 複数のWordファイルのページ設定を一括で統一します | ![]() | ![]() |
Wordファイル指定文字一括分割 | 複数のWord内のキーワードを掴んでWordファイル自体を分割します | ![]() | ![]() |
Wordファイル一括結合 | 複数のWordファイルを一括で1つのWordファイルに結合します | ![]() | ![]() |
Word内画像一括抽出 | 複数のWordファイル内にある画像を別のフォルダに抽出します | ![]() | ![]() |
Wordヘッダフッター一括入力 | 複数のWordファイルについてヘッダーフッターにテキストを連続で入力します | ![]() | ![]() |
Wordヘッダフッター一括削除 | 複数のWordファイルについてヘッダーフッターのテキストを連続で削除します | ![]() | ![]() |
Wordパスワード有無一括チェッカー | 複数のWordファイルについてパスワードの有無を一括でチェックします | ![]() | ![]() |
Wordパスワード一括設定 | 複数のWordファイルについてパスワードを一括で設定します | ![]() | ![]() |
Word色付け文字校正(単漢字版) | 複数のWordファイルについて 確認 したい漢字に8種類の色を付けます | ![]() | ![]() |
Word色付け文字校正(単語版) | 複数のWordファイルについて確認したい文字に8種類の色を付けます | ![]() | ![]() |
Word画像一覧作成 | フォルダ内にある画像を一括でWordに貼付けます | ![]() | ![]() |
エクセル操作
ツール | 説明 | DL | 🛒 |
---|---|---|---|
Excelシート一括分割 | 複数のExcelファイルをシートごとに分割して別々のExcelファイルにします | ![]() | ![]() |
Excelセル値一括情報抽出 | 複数のExcelファイルについて、セルに入力されたテキストをリストにして書き出します | ![]() | ![]() |
Excelセル値一括入力 | 複数のExcelファイルについて、指定したセルに指定した文字を入力します | ![]() | ![]() |
Excel内画像一括抽出 | 複数のExcelファイル内にある画像を別のフォルダに抽出します | ![]() | ![]() |
Excel to CSV一括変換 | 複数のExcelをCSVに変換します | ![]() | ![]() |
PowerPoint操作
ツール | 説明 | DL | 🛒 |
---|---|---|---|
PPT内画像一括抽出 | 複数のPowerPointファイル内にある画像を別のフォルダに抽出します | ![]() | ![]() |
PPT内音源一括抽出 | 複数のPowerPointファイル内にある音源を別のフォルダに抽出します | ![]() | ![]() |
PPT to PNG一括変換 | 複数のPowerPointを連続でPNGデータに変換します | ![]() | ![]() |
PPT画像スライドメーカー | 記入したリストの 数だけ、PowerPointに画像スライドを作成します | ![]() | ![]() |
HTML-Word操作
ツール | 説明 | DL | 🛒 |
---|---|---|---|
WordテキストHTML置換 | 複数のWordファイルについて、Word書式でかかれた文字をHTMLタグで囲みます | ![]() | ![]() |
HTML to Word 書式一括変換 | HTMLタグで囲まれた文字をWord書式に変換します。複数ファイル処理可 | ![]() | ![]() |
Other
ツール | 説明 | DL | 🛒 |
---|---|---|---|
ExcelDEコマンド入力 | Excel上に記入したコマンドを、コマンドプロンプトで実行します | ![]() | ![]() |
PPTフラッシュカードメーカー | 記入したリストの単語の数だけPowerPointスライドを作成します | ![]() | ![]() |
■ Simple Batch Download
その他、シンプルなバッチファイルのフリーダウンロード。
ツール | 説明 | DL | |
---|---|---|---|
CMD![]() | ファイル一覧取得 | 同フォルダ内のファイル一覧(.txt)を作成します。 (fileListBat.zip : 283 byte) | ![]() |
VBS![]() | Excelパスワード1発設定 | このツールにExcelファイルをドラッグ&ドロップするだけでパスワードを簡単にかけることができます。ツール名の%%で囲まれたテキストがパスワードになり、初期パスワードは「1234」です。 (VBS_excel_Password_Set_%1234%.zip : 769 byte) | ![]() |
VBS![]() | Wordパスワード1発設定 | このツールにWordファイルをドラッグ&ドロップするだけでパスワードを簡単にかけることができます。ツール名の%%で囲まれたテキストがパスワードになり、初期パスワードは「1234」です。 (VBS_word_Password_Set_%1234%.zip : 762 byte) | ![]() |
CMD![]() | Excelタスクの強制終了 | バックグラウンドで動作しているアプリケーションを強制的に終了させます。Excelの挙動がおかしい時に。 (taskKillerExcel.zip : 289 byte) | ![]() |
CMD![]() | Wordタスクの強制終了 | バックグラウンドで動作しているアプリケーションを強制的に終了させます。Wordの挙動がおかしい時に。 (taskKillerWord.zip : 287 byte) | ![]() |
CMD![]() | PowerPointタスクの強制終了 | バックグラウンドで動作しているアプリケーションを強制的に終了させます。PowerPointの挙動がおかしい時に。 (taskKillerPowenPoint.zip : 319 byte) | ![]() |
CMD![]() | IPアドレス情報リスト作成 | PCのIPアドレス情報をリスト(.txt)に作成します。 (IPConfigListBat.zip : 328 byte) | ![]() |